ここから本文です。
| 平成22年12月期 |
第1四半期決算短信(連結) |
|---|---|
| 平成21年12月期 | 決算短信 第3四半期決算短信(連結) 第2四半期決算短信(連結) 第1四半期決算短信(連結) |
| 平成20年12月期 | 決算短信 第3四半期の概況(連結・個別) 中間決算短信(連結・個別) 第1四半期の概況(連結・個別) |
| 平成19年12月期 | 決算短信 第3四半期の概況(連結・個別) 中間決算短信(連結・個別) 第1四半期の概況(連結) 第1四半期の概況(個別) |
| 平成18年12月期 | 決算短信(連結) 決算短信(個別) 第3四半期の概況(連結) 第3四半期の概況(個別) 中間決算短信(個別) 中間決算短信(連結) 第1四半期の概況(連結) 第1四半期の概況(個別) |
| 平成17年12月期 | 決算短信(個別) 決算短信(連結) 第3四半期の概況(連結) 第3四半期の概況(個別) 中間決算短信(個別) 中間決算短信(連結) 第1四半期の概況(連結) 第1四半期の概況(個別) |
| 平成16年12月期 | 決算短信(個別) 決算短信(連結) 第3四半期の概況(連結) 第3四半期の概況(個別) 中間決算短信(連結) 中間決算短信(個別) 第1四半期の概況(連結) 第1四半期の概況(個別) |
| 平成15年12月期 | 決算短信 第3四半期の概況 中間決算短信 第1四半期の概況(単体) |
| 平成14年12月期 | 決算短信 第3四半期の概況 中間決算短信 |
ここからお問い合わせ・関連情報です。
![]()
【ソリューション一覧】
【導入事例一覧】
BRITA Japan株式会社様
顧客の声とマーケティングデータの連携を実現しコミュニケーションの量・質が大きく向上!
株式会社巴コーポレーション様
お客様からの情報セキュリティ対策の問合せも「セキュリティプラットフォーム導入」以降は問題なく回答可能に!
株式会社ツナグ・ソリューションズ様
システム統合により業務効率向上
社員間のコミュニケーションもスムーズに全社でリアルタイムに情報を共有
株式会社御池鐵工所様
わずか2ヶ月とスピーディな導入で分散化した顧客情報を一元化
キャロウェイゴルフ株式会社様
CRM(顧客関係構築)システムを導入し、顧客とのタッチポイントを強化
東京急行電鉄株式会社様
ranKing ranQueen(ランキンランキン)を支えるシステムとしてMicroStrategyを導入作業時間が大幅に短縮、ランキングの切り口多様化に貢献